Token Plan 是通用额度订阅:Credits / 积分 / Token 统一抵扣,写码之外还能跑多模态与工具。本页讲清它怎么计量、和 Coding Plan 差在哪,以及各家 39 个档位怎么选。
也常写作 TokenPlan、token plan,中文叫「额度套餐」
Token Plan 是模型厂商推出的通用额度订阅:付月费换取一定数量的 Credits 或积分,文本生成、多模态、工具调用全部从这一个池子里扣。
和 Coding Plan 最大的区别是场景——Token Plan 不局限于写代码。阿里云百炼同时适配 Claude Code、Qwen Code、Qoder、OpenClaw 等编程与智能体工具;MiniMax 甚至把编程额度和生图、语音、视频额度分开计量,一份订阅覆盖多场景。
计量上各家叫法不同:阿里云叫 Credits,腾讯云和 Trae 叫积分,百度千帆直接按 Token,MiniMax 仍按请求次数。共同点是不再区分输入 / 输出 Token,统一折算成一个数。
按量计费时,输入、输出、缓存、多模态各有单价,账单极难预测。Token Plan 把这一切折算成单一单位,你只需要盯一个数字,预算就可控了。
代价是折算过程不透明:单次消耗多少 Credits 由模型类型、Token 用量、思考模式、工具调用动态决定,厂商不公布精确公式,只能在控制台看实际扣减。
另一个代价是周期清零:订阅月内未用完的额度不结转至下一期。用不完就是浪费,所以档位宁可保守一点,不够再买用量包。
共 39 个档位,按入手价从低到高排列。绿色为含新人优惠的价格,点每行最右的「官网 ↗」直达厂商定价页。
| 厂商 | 套餐 / 档位 | 月费 | 月额度 | 每 ¥100 可得 | 5 小时限额 | 主要模型 | 工具 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千帆 Token Plan Mini · 共 4 档 | ¥4.9 之后 ¥9.9 | 1000万 Token / 月 | 2亿 TK | 官方称取消原有三层限流体系 | 文心系列 | 2 款 | 官网 ↗ | |
| 千帆 Token Plan Lite · 共 4 档 | ¥9.9 之后 ¥40 | 4200万 Token / 月 | 4.2亿 TK | 官方称取消原有三层限流体系 | 文心系列 | 2 款 | 官网 ↗ | |
| 元景 Token Plan 个人版 600 万 · 共 3 档 | ¥15 | 600万 Token / 月 | 4000万 TK | — | 全量模型可切换(官方口径 3+X 款,未列具体清单) | 4 款 | 官网 ↗ | |
| 元景 Token Plan 个人版 1200 万 · 共 3 档 | ¥30 | 1200万 Token / 月 | 4000万 TK | — | 全量模型可切换(官方口径 3+X 款,未列具体清单) | 4 款 | 官网 ↗ | |
| 超算互联网 Token Plan 基础版 · 共 3 档 | ¥30 之后 ¥50 | 6.0万 Credits / 月 | 20.0万 CR | — | GLM-5.x、DeepSeek-V4 系列 等 | 6 款 | 官网 ↗ | |
| 百炼 Token Plan Lite · 共 4 档 | ¥39 | 1.1万 Credits / 月 | 2.9万 CR | 1–2 个 Agent 并发 | qwen3.8-max、qwen3-coder 等 | 6 款 | 官网 ↗ | |
| 腾讯云 Token Plan Hy Lite · 共 4 档 | ¥39 | 560 积分 / 月 | 1,435.897 分 | — | GLM-5.3、Kimi-K3 等 | 1 款 | 官网 ↗ | |
| MiMo Token Plan Lite · 共 4 档 | ¥39 | 41 亿 Credits / 月 | 105.128 亿CR | 无 5 小时限制 | mimo-v2.6-pro、mimo-v2.6-flash 等 | 3 款 | 官网 ↗ | |
| 元景 Token Plan 个人版 1800 万 · 共 3 档 | ¥45 | 1800万 Token / 月 | 4000万 TK | — | 全量模型可切换(官方口径 3+X 款,未列具体清单) | 4 款 | 官网 ↗ | |
| MiniMax M Plan Go · 共 3 档 | ¥49 | 2.4万 次请求 / 月 | 4.9万 次 | 600 次 / 5小时 | M3.1 Flash Preview | 4 款 | 官网 ↗ | |
| 千帆 Token Plan Pro · 共 4 档 | ¥49.9 之后 ¥200 | 2.3亿 Token / 月 | 4.6亿 TK | 官方称取消原有三层限流体系 | 文心系列 | 2 款 | 官网 ↗ | |
| 京东云 Token Plan Lite · 共 4 档 | ¥55.2 之后 ¥69 | 1.7万 Credits / 月 | 3.1万 CR | 设 5h / 周 / 月三级窗口,具体次数未公开 | GLM-5.2、GLM-5.1 等 | 3 款 | 官网 ↗ | |
| 百炼 Token Plan Essential · 共 4 档 | ¥79 | 2.5万 Credits / 月 | 3.2万 CR | 2–3 个 Agent 并发 | qwen3.8-max、qwen3-coder 等 | 6 款 | 官网 ↗ | |
| 腾讯云 Token Plan Hy Standard · 共 4 档 | ¥99 | 1,560 积分 / 月 | 1,575.758 分 | — | GLM-5.3、Kimi-K3 等 | 1 款 | 官网 ↗ | |
| MiMo Token Plan Standard · 共 4 档 | ¥99 | 110 亿 Credits / 月 | 111.111 亿CR | 无 5 小时限制 | mimo-v2.6-pro、mimo-v2.6-flash 等 | 3 款 | 官网 ↗ | |
| MiniMax M Plan Explore · 共 3 档 | ¥119 | 7.2万 次请求 / 月 | 6.1万 次 | 1,800 次 / 5小时 | M3.1 Flash Preview、H3 视频模型 | 4 款 | 官网 ↗ | |
| 京东云 Token Plan 企业版 企业 Lite · 共 4 档 | ¥124.2 之后 ¥207 | 3.5万 Credits / 月 | 2.8万 CR | 设 5h / 周 / 月三级窗口,具体次数未公开 | GLM-5.2、GLM-5.1 等 | 3 款 | 官网 ↗ | |
| 超算互联网 Token Plan 标准版 · 共 3 档 | ¥130 之后 ¥185 | 24.0万 Credits / 月 | 18.5万 CR | — | GLM-5.x、DeepSeek-V4 系列 等 | 6 款 | 官网 ↗ | |
| 百炼 Token Plan Standard · 共 4 档 | ¥139 | 4.5万 Credits / 月 | 3.2万 CR | 3–4 个 Agent 并发 | qwen3.8-max、qwen3-coder 等 | 6 款 | 官网 ↗ | |
| 百炼 Token Plan 团队版 标准座席 · 共 3 档 | ¥150 | 2.5万 Credits / 月 | 1.7万 CR | 独立 API Key | 与个人版一致 | 5 款 | 官网 ↗ | |
| 京东云 Token Plan Standard · 共 4 档 | ¥159.2 之后 ¥199 | 5.0万 Credits / 月 | 3.1万 CR | 设 5h / 周 / 月三级窗口,具体次数未公开 | GLM-5.2、GLM-5.1 等 | 3 款 | 官网 ↗ | |
| 元景 Token Plan 团队版 团队 2.5 万 · 共 3 档 | ¥198 | 2.5万 Credits / 月 | 1.3万 CR | — | 全量模型可切换(官方口径 3+X 款,未列具体清单) | 4 款 | 官网 ↗ | |
| 腾讯云 Token Plan Hy Pro · 共 4 档 | ¥299 | 4,760 积分 / 月 | 1,591.973 分 | — | GLM-5.3、Kimi-K3 等 | 1 款 | 官网 ↗ | |
| 千帆 Token Plan Max · 共 4 档 | ¥299.9 之后 ¥600 | 7亿 Token / 月 | 2.3亿 TK | 官方称取消原有三层限流体系 | 文心系列 | 2 款 | 官网 ↗ | |
| 超算互联网 Token Plan 高级版 · 共 3 档 | ¥310 之后 ¥440 | 60.0万 Credits / 月 | 19.4万 CR | — | GLM-5.x、DeepSeek-V4 系列 等 | 6 款 | 官网 ↗ | |
| MiMo Token Plan Pro · 共 4 档 | ¥329 | 380 亿 Credits / 月 | 115.502 亿CR | 无 5 小时限制 | mimo-v2.6-pro、mimo-v2.6-flash 等 | 3 款 | 官网 ↗ | |
| 京东云 Token Plan 企业版 企业 Standard · 共 4 档 | ¥358.2 之后 ¥597 | 9.9万 Credits / 月 | 2.8万 CR | 设 5h / 周 / 月三级窗口,具体次数未公开 | GLM-5.2、GLM-5.1 等 | 3 款 | 官网 ↗ | |
| MiniMax M Plan Build · 共 3 档 | ¥469 | 28.8万 次请求 / 月 | 6.1万 次 | 7,200 次 / 5小时 | M3.1 Flash Preview、H3 视频模型 | 4 款 | 官网 ↗ | |
| 京东云 Token Plan Pro · 共 4 档 | ¥479.2 之后 ¥599 | 15.0万 Credits / 月 | 3.1万 CR | 设 5h / 周 / 月三级窗口,具体次数未公开 | GLM-5.2、GLM-5.1 等 | 3 款 | 官网 ↗ | |
| 百炼 Token Plan Pro · 共 4 档 | ¥499 | 18.0万 Credits / 月 | 3.6万 CR | 6–8 个 Agent 并发 | qwen3.8-max、qwen3-coder 等 | 6 款 | 官网 ↗ | |
| 百炼 Token Plan 团队版 高级座席 · 共 3 档 | ¥550 | 10.0万 Credits / 月 | 1.8万 CR | 独立 API Key | 与个人版一致 | 5 款 | 官网 ↗ | |
| 腾讯云 Token Plan Hy Max · 共 4 档 | ¥599 | 9,360 积分 / 月 | 1,562.604 分 | — | GLM-5.3、Kimi-K3 等 | 1 款 | 官网 ↗ | |
| MiMo Token Plan Max · 共 4 档 | ¥659 | 820 亿 Credits / 月 | 124.431 亿CR | 无 5 小时限制 | mimo-v2.6-pro、mimo-v2.6-flash 等 | 3 款 | 官网 ↗ | |
| 元景 Token Plan 团队版 团队 10 万 · 共 3 档 | ¥698 | 10.0万 Credits / 月 | 1.4万 CR | — | 全量模型可切换(官方口径 3+X 款,未列具体清单) | 4 款 | 官网 ↗ | |
| 京东云 Token Plan Max · 共 4 档 | ¥799.2 之后 ¥999 | 25.0万 Credits / 月 | 3.1万 CR | 设 5h / 周 / 月三级窗口,具体次数未公开 | GLM-5.2、GLM-5.1 等 | 3 款 | 官网 ↗ | |
| 京东云 Token Plan 企业版 企业 Pro · 共 4 档 | ¥1078.2 之后 ¥1797 | 29.9万 Credits / 月 | 2.8万 CR | 设 5h / 周 / 月三级窗口,具体次数未公开 | GLM-5.2、GLM-5.1 等 | 3 款 | 官网 ↗ | |
| 百炼 Token Plan 团队版 尊享座席 · 共 3 档 | ¥1,398 | 25.0万 Credits / 月 | 1.8万 CR | 独立 API Key | 与个人版一致 | 5 款 | 官网 ↗ | |
| 元景 Token Plan 团队版 团队 25 万 · 共 3 档 | ¥1,398 | 25.0万 Credits / 月 | 1.8万 CR | — | 全量模型可切换(官方口径 3+X 款,未列具体清单) | 4 款 | 官网 ↗ | |
| 京东云 Token Plan 企业版 企业 Max · 共 4 档 | ¥1798.2 之后 ¥2997 | 50.0万 Credits / 月 | 2.8万 CR | 设 5h / 周 / 月三级窗口,具体次数未公开 | GLM-5.2、GLM-5.1 等 | 3 款 | 官网 ↗ |
三个品类不是同义词,计量方式和适用场景都不同。当前页:Token Plan
| Coding Plan | Token Plan | Agent Plan | |
|---|---|---|---|
| 定位差异 | 只管写代码 | 通用额度,写码 + 多模态 + 工具 | 让 Agent 自己跑,含多模态与 Harness |
| 计量单位 | 请求次数 / 积分 | Credits / 积分 / Token / 亿Credits | AFP(Agent Fuel Point) |
| 典型价位 | ¥20 – ¥1288 / 月 | ¥9.9 – ¥2997 / 月 | ¥40 – ¥1000 / 月 |
| 在售档位数 | 35 档 · 12 家厂商 | 39 档 · 8 家厂商 | 4 档 · 1 家厂商 |
| 能否跑多模态 | 否,仅文本与代码 | 部分档位支持图文理解与生成 | 是,含图像 / 视频 / 语音 / 向量化 |
| 额度耗尽后 | 暂停,等下个周期 | 可加购用量包(阿里云) | 可开启超额后付费 |
| 适合谁 | 人坐在编辑器前写码 | 写码之外还要跑工具与多模态 | 长时异步任务、常驻 Agent |